. . . . .
07/03/2011 | OK | Sense | 1 | 0 | Løp-mølle | Løping | 3 | ! | 12 | 1 | 0 | 0 | 05:30 - 12 min oppv, 10x4min 12.5km@6%, stabil sone 3. Gikk bra i dag. 1 1/2 min pauser. 3 min rolig til slutt. Bra start på uka. | 1:10:54 | |||||||
OK | Svømmehallen | 2 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 3 | ! | 0 | 0 | 55 | 0 | 20:45 - 2x200+4x25oppv. (200pull+3x100cr)x2.12x50cr(hardt/lett)x6.300ut | 4:31:23 | ||||||||
08/03/2011 | OK | 0 | Heistadmoen | 1 | 0 | Ski | Konkurranse | 5 | ! | 4.5 | 0 | 12 | 0 | 20:30 - Kongsbergmesterskapet. 4 renn i Karusellen. Nr. 1 med 3 sek. Greit løp, klarte ikke å ta meg ut i dag. | 4:28:16 | ||||||
OK | Heistadmoen | 1 | 0 | Ski | Klassisk | 1 | 17.5 | 1 | 30 | 0 | 19:30 - Oppvarming og nedgåing etter løpet. Totalt 17.5 km | 4:29:27 | |||||||||
09/03/2011 | OK | Kongsberg | 1 | 0 | Løp | Asfalt | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 05:30 - Morgenrunden med Espen. Rolig i dag. Lette bein. Tåler mer trening nå... | 5:44:25 | ||||||||
OK | Sense | 2 | 0 | Sy-rulle | Spinning | 3 | ! | 0 | 1 | 15 | 0 | 19:15 - Sone 3 styrketråkk. 2-5-10 x 2, + 3x3min sone 4. Gikk greit, har mistet litt styrke. stivnet litt på siste sone 4 dragene. | 3:48:18 | ||||||||
10/03/2011 | OK | Kongsberg | 1 | 0 | Løp | Asfalt | 1 | 14 | 1 | 17 | 0 | 06:00 - Morgenrunden. Rolig. Litt støl i lårene, gikk greit. Godt etterpå. | 1:56:25 | ||||||||
11/03/2011 | OK | Sense | 1 | 0 | Løp-mølle | Løping | 3 | ! | 11 | 1 | 0 | 0 | 05:30 - 10 min oppv, 8x1000m sone 3-4 16-16.5km/t @1.5%. Gikk bra i dag. | 1:59:17 | |||||||
12/03/2011 | OK | Svømmehallen | 1 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 2 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 08:30 - 400 oppv/drills, 7x400pull, 200 rolig. Sone 2. Teknikkfokus. | 9:12:21 | ||||||||
OK | Sense | 2 | 0 | Sy-rulle | Rulle | 3 | ! | 0 | 0 | 45 | 0 | 11:00 - Laktat-test sykkel. Litt fremgang fra november. Terskel på 285W. | 9:13:44 | ||||||||
OK | Sense | 2 | 0 | Løp-mølle | Løping | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 12:00 - 50min sone2, fart 13-13.5km/t. I tillegg 15 min før sykkeltesten. Gode bein. Ikke vondt noen steder... | 9:15:32 | |||||||||
13/03/2011 | OK | Svømmehallen | 1 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 2 | 4.6 | 1 | 45 | 0 | 10:15 - 600 oppv, 8x25 4u/vann - 4 hurtig/gli, 4 x (200 + 4x25@60) 2cr - 2 rygg, 200-300-400-500-400-300-200pull | 3:29:58 | ||||||||
OK | Sense | 2 | 0 | Løp-mølle | Løping | 4 | ! | 11 | 0 | 50 | 0 | 18:30 - Laktattest. 10 min oppv, 5 min på 12.5-14-15.5-17-18.5(3min) @1.5%. Terskel på 16.4. Sone 3 162-166. Veldig fornøyd med fremgang på løpingen. |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar