Splittene ble altså:
Swim: | 55:59 |
Bike: | 4:55:27 |
Run: | 3:27:18 |
Overall: | 9:23:46 |
Det var veldig jevnt i klassen og vinnertiden ble til slutt 9:08:30
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
2.1 km | 2.1 km | 30:34:00 | 30:34:00 | 1:27/100m | |||
3.8 km | 1.7 km | 25:25:00 | 55:59:00 | 1:29/100m | |||
Total | 3.8 km | 55:59:00 | 55:59:00 | 3:17/100m | 31 | 204 | 186 |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
14 km | 14 km | 20:35 | 01:19:55 | 40.81 km/h | |||
24 km | 10 km | 18:27 | 01:38:22 | 32.52 km/h | |||
32 km | 8 km | 08:49 | 01:47:11 | 54.44 km/h | |||
44 km | 12 km | 23:13 | 02:10:24 | 31.01 km/h | |||
77 km | 33 km | 49:28:00 | 02:59:52 | 40.03 km/h | |||
89 km | 12 km | 19:08 | 03:19:00 | 37.63 km/h | |||
95 km | 6 km | 14:00 | 03:33:00 | 25.71 km/h | |||
108 km | 13 km | 21:08 | 03:54:08 | 36.91 km/h | |||
116 km | 8 km | 08:57 | 04:03:05 | 53.63 km/h | |||
128 km | 12 km | 23:48 | 04:26:53 | 30.25 km/h | |||
159 km | 31 km | 53:05:00 | 05:19:58 | 35.04 km/h | |||
171 km | 12 km | 20:12 | 05:40:10 | 35.64 km/h | |||
180 km | 9 km | 14:37 | 05:54:47 | 36.94 km/h | |||
Total | 180 km | 04:55:27 | 05:54:47 | 36.55 km/h | 5 | 42 | 40 |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
1.8 km | 1.8 km | 07:01 | 06:03:29 | 3:53/km | |||
3.1 km | 1.3 km | 05:19 | 06:08:48 | 4:05/km | |||
5.1 km | 2 km | 07:55 | 06:16:43 | 3:57/km | |||
7.5 km | 2.4 km | 09:23 | 06:26:06 | 3:54/km | |||
10.4 km | 2.9 km | 14:38 | 06:40:44 | 5:02/km | |||
12.2 km | 1.8 km | 08:11 | 06:48:55 | 4:32/km | |||
13.5 km | 1.3 km | 05:46 | 06:54:41 | 4:26/km | |||
15.5 km | 2 km | 09:05 | 07:03:46 | 4:32/km | |||
17.9 km | 2.4 km | 10:04 | 07:13:50 | 4:11/km | |||
20.8 km | 2.9 km | 15:24 | 07:29:14 | 5:18/km | |||
22.6 km | 1.8 km | 08:34 | 07:37:48 | 4:45/km | |||
23.9 km | 1.3 km | 06:12 | 07:44:00 | 4:46/km | |||
25.9 km | 2 km | 09:39 | 07:53:39 | 4:49/km | |||
28.3 km | 2.4 km | 11:06 | 08:04:45 | 4:37/km | |||
31.2 km | 2.9 km | 17:10 | 08:21:55 | 5:55/km | |||
33 km | 1.8 km | 40:33:00 | 09:02:28 | 22:31/km | |||
34.3 km | 1.3 km | --:-- | --:-- | --/km | |||
36.3 km | 2 km | --:-- | --:-- | --/km | |||
38.7 km | 2.4 km | --:-- | --:-- | --/km | |||
42.2 km | 3.5 km | 09:23:46 | 09:23:46 | 41:04/km | |||
Total | 42.2 km | 03:27:18 | 09:23:46 | 4:54/km | 16 | 74 | 70 |
Transition | |||||||
T1: SWIM-TO-BIKE | 03:21 | ||||||
T2: BIKE-TO-RUN | 01:41 |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar