Uke 36 ble en ny ekstremuke treningsmessig. Logget totalt 20 timer denne uken, med mange rolige økter. Kjørte som vanlig 2 stk sone 3 intervalløkter på tredemølle og 1 intervalløkt spinning. Neste uke skal jeg prøve å holde fokus på sykkel, kanskje en ekstra tempoøkt. Håper på godt vær og en langtur eller to. Avsluttet uken med pers på halvmaraton 1:21:23 med en litt hard start på 36:30 første 10km. Gikk på en smell. Føler meg heldigvis bra nå i kveld. Svømmeferdighetene er på stedet hvil. Jobber ekstra med teknikken i stedet for å rekke mest mulig intervaller. Kun litt under 3 uker med hardtrening igjen før Hawaii. Siste uken før avreise så skal jeg passe ekstra godt på å ikke kjøre for hardt. En uke der nede før konkurransen blir veldig bra. Er veldig spent på varmen. Trykk på "les mer" for å se på treningsdagboken.
UKE : 2011/37
| | Dato | Status | Subj | Sted | Økt | Hgd | Aktivitet | Type | Int | ! | Km | T | M | S |
|
| Kommentar |
|
|
|
|
| 05/09/2011 | OK | | Kongsberg | 1 | 0 | Løp | Asfalt | 1 | | 10 | 0 | 55 | 0 | | | 05:30 - Morgentur Stollv-Næringsparken-Raymyr-Stollv. Løp rolig. Litt over 5min/km. | | 2:21:13 | |
|
| | OK | | Svømmehallen | 2 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 2 | | 2 | 0 | 50 | 0 | | | 06:50 - 600 oppv, (5x100m cr)x2@1.45, 100 rolig, 8x25cr, 100ut. Grei svømmeform. | | 2:23:12 | |
|
| | OK | | Sense | 3 | 0 | Løp-mølle | Løping | 3 | ! | 13 | 1 | 15 | 0 | | | 19:15 - 15min oppv, 9x4min 13.5km/t@3%. 1 min pauser. Slet med motivasjonen, men kalrte å gjennomføre. Varmt og fuktig. Hawaii-luft. God økt. 5 min ut. | | 4:53:26 | |
|
| | OK | | Svømmehallen | 4 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 1 | | 1.3 | 0 | 50 | 0 | | | 20:45 - 400oppv, resten av økta teknikkfokus. ca 800m teknikkøvelser. 2x50 sprint. Fikk en del nye tips. Lurt å roe ned litt. God restitusjonsøkt. Tar fri i morra tidlig... | | 4:56:33 | |
|
| 06/09/2011 | OK | | Kongsberg-Skotselv | 1 | 0 | Sykkel | Asfalt | 1 | | 81 | 2 | 45 | 0 | | | 14:15 - Kongsberg-Skollenborg-Vestfossen-Skotselv-Hokksund-Darbu-Kongsberg. Regnvær og vind. Fornøyd med at jeg orket.Bra form. | | 3:15:13 | |
|
| | OK | | Kongsberg | 1 | 0 | Løp | Asfalt | 2 | | 9 | 0 | 45 | 0 | | | 17:10 - 10 min til skift. Overgangsløp. Rundt Næringsparken om byen.Kald i starten. Gikk bedre etter hvert. Kjente liten strekk i leggen på kvelden. | | 3:17:25 | |
|
| 07/09/2011 | OK | 0 | Svømmehallen | 1 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 1 | | 1.8 | 0 | 50 | 0 | | | 07:55 - 400oppv, 800teknikk-øvelser, 8x50cr@0.55, 200ut. |
|
|
|
| | | OK | 0 | Sense | 2 | 0 | Løp-mølle | Løping | 1 | | 10.3 | 0 | 50 | 0 | | | 15:00 - Oppvarming/langkjøring på Sense. Veldig rolig. Litt fartsøkning siste 2 km. | | 3:14:44 | |
|
| | OK | | Sense | 2 | 0 | Styrke | Apparater | 1 | | 0 | 0 | 25 | 0 | | | 15:50 - Basistrening. Mave, bein, armer. Skulle gjort dette oftere. Vanskelig å få tid og å gjøre det. | | 3:16:19 | |
|
| | OK | | Sense | 3 | 0 | Sy-rulle | Spinning | 3 | ! | 0 | 1 | 15 | 0 | | | 19:00 - 15min oppv, 5x6min variert 1min pauser, så 2 1/2 min pause og 6x3min variert. Alt sone 3 høy. God økt, bra gjennomføring. Startet litt hardt... | | 3:18:15 | |
|
| 08/09/2011 | OK | | Sense | 1 | 0 | Løp-mølle | Løping | 3 | ! | 12 | 1 | 10 | 0 | | | 06:30 - 15min oppv, 15x2min, 1min pause. økte fra 15.5-16-16.5km/t hver 5. rep. 5 min ut. | | 9:47:42 | |
|
| 09/09/2011 | OK | | Kongsberg | 1 | 0 | Løp | Asfalt | 1 | | 11 | 0 | 52 | 0 | | | 07:05 - Morgenløp med Vegard rundt i byen. God form i dag og overskudd. | | 10:46:58 | |
|
| | OK | | Stollveien | 1 | 0 | Sy-rulle | Rulle | 1 | | 0 | 1 | 25 | 0 | | | 15:00 - Rolig sone 1 restitusjon på rulla. Tempostilling hele økta. | | 2:46:55 | |
|
| | OK | | Funnkelia | 1 | 0 | Løp | Løping | 1 | | 10 | 1 | 10 | 0 | | | 18:10 - Kveldstur med Franco i skogen. Tangentjern - Funkelia - Steglet - Stollv. En ekstra stopp hos Franco. Sliten...Men veldig fin tur... | | 2:48:32 | |
|
| 10/09/2011 | OK | | Svømmehallen | 1 | 0 | Sv-basseng | Svømming | 2 | | 2.2 | 1 | 30 | 0 | | | 07:45 - 800 oppv/teknikk. Mye drills. 4x100medley, 100rolig, 10x75pull, 100rolig. Mye tips fra Bjørnar som var med! | | 2:51:21 | |
|
| 11/09/2011 | OK | | Stollveien | 1 | 0 | Sy-rulle | Rulle | 1 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 07:15 - Rolig langkjøring på rulla. Så på film og VM ITU fa Beijing. Fungerte bra. Rolig. Spare beina til senere i dag... | | 2:53:18 | |
|
| | OK | | Drammen | 2 | 0 | Løp | Asfalt | 1 | | 4 | 0 | 25 | 0 | | | 12:00 - Oppvarming Drammen Halvmaraton. | | 2:54:20 | |
| | | OK | | Drammen | 2 | 0 | Løp | Asfalt | 4 | ! | 21 | 1 | 21 | 23 | | | 12:30 - Drammen Halvmaraton. Ble en skikkelig kraftprøve for min del. Åpnet hardt på 36:34 første 10. Gikk på en smell ved ca 13km. Ble tyngre. Kom i mål på 1:21:23. Slet med magen. Kaldsvettet og skalv ved målgang. Måtte veldig på do. Bra løp på en ikke helt optimal prestasjon. Lover godt. Fin nå i kveld! |
|
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar